Графики приёма граждан
| gr-pr-gr | |||
|---|---|---|---|
| Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Время приема | Место проведения приема |
| Главный врач | Козинец Михаил Сергеевич | Среда 8.00 - 13.00 | Кабинет 505, 5 этаж основного здания |
| Заместитель главного врача | Гончарук Марина Николаевна | Четверг 8.00 - 13.00 | Кабинет 504, 5 этаж основного здания |
| Заместитель главного врача | Босовец Светлана Иосифовна | Вторник 08.00 – 13.00 | Кабинет 545, 5 этаж основного здания |
| Заместитель главного врача по хозяйственной работе | Горностай Николай Николаевич | Понедельник 8.00 – 13.00 | Кабинет 546, 5 этаж основного здания |
| Заведующий отделением общей врачебной практики № 1 | Павлова Виктория Сергеевна | Первая пятница месяца 12.00 – 16.00 | Кабинет 303, 3 этаж основного здания |
| Заведующий отделением общей врачебной практики № 2 | Трухан Ирина Геннадьевна | Первая среда месяца 12.00 – 16.00 | Кабинет 304, 3 этаж основного здания |
| Заведующий хирургическим отделением | Галенко Дмитрий Александрович | Первый понедельник месяца 12.00 – 16.00 | Кабинет 448, 4 этаж основного здания |
| Заведующий женской консультации | Кунда Ирина Викторовна | Второй понедельник месяца 12.00 – 16.00 | Кабинет 144, 1 этаж корпуса № 2 |
| Заведующий отделением медицинской реабилитации | Нилова Алла Сергеевна | Вторая среда месяца 12.00 – 16.00 | Кабинет 212, 2 этаж основного здания |
| Заведующий отделением профилактики | Неделько Наталья Александровна | Вторая пятница месяца 12.00 – 16.00 | Кабинет 136, 1 этаж основного здания |
| Заведующий централизованной клинико-диагностической лаборатории | Полякова Надежда Николаевна | Третий понедельник месяца 12.00 – 15.00 | Кабинет 236, 2 этаж корпуса № 2 |
| Заведующий отделением функциональной диагностики | Уронич Наталья Павловна | Третья среда месяца 12.00 – 16.00 | Кабинет 416, 4 этаж основного здания |
| Заведующий отделением ультразвуковой диагностики | Патрейко Оксана Викторовна | Третья пятница месяца 12.00 – 15.00 | Кабинет 419, 4 этаж основного здания |
| Заведующий отделением пренатальной ультразвуковой диагностики | Подгайская Татьяна Андреевна | Четвертый понедельник месяца 12.00 – 15.00 | Кабинет 136, 2 этаж корпуса № 2 |
| Заведующий эндоскопическим кабинетом | Семенихин Евгений Владимирович | Четвертая среда месяца 12.00 – 15.00 | Кабинет 407, 4 этаж основного здания |
| gr-tel-lin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Дни проведения | Время проведения | Контактный телефон |
| Главный врач | Козинец Михаил Сергеевич | 28-01-2026 | 8.00-13.00 | +375 162 30 33 71 |
| 25-02-2026 | ||||
| 25-03-2026 | ||||
| 22-04-2026 | ||||
| 27-05-2026 | ||||
| 24-06-2026 | ||||
| 22-07-2026 | ||||
| 26-08-2026 | ||||
| 23-09-2026 | ||||
| 28-10-2026 | ||||
| 25-11-2026 | ||||
| 23-12-2026 | ||||
| Заместитель главного врача | Гончарук Марина Николаевна | 08-01-2026 | 8:00-13:00 | +375 162 30 33 69 |
| 05-02-2026 | ||||
| 05-03-2026 | ||||
| 02-04-2026 | ||||
| 07-05-2026 | ||||
| 04-06-2026 | ||||
| 02-07-2026 | ||||
| 06-08-2026 | ||||
| 03-09-2026 | ||||
| 01-10-2026 | ||||
| 05-11-2026 | ||||
| 03-12-2026 | ||||
| Заместитель главного врача | Босовец Светлана Иосифовна | 13-01-2026 | 8.00-13.00 | +375 162 30 33 83 |
| 10-02-2026 | ||||
| 10-03-2026 | ||||
| 14-04-2026 | ||||
| 12-05-2026 | ||||
| 09-06-2026 | ||||
| 14-07-2026 | ||||
| 11-08-2026 | ||||
| 08-09-2026 | ||||
| 13-10-2026 | ||||
| 10-11-2026 | ||||
| 08-12-2026 | ||||
| Заместитель главного врача по хозяйственной работе | Горностай Николай Николаевич | 19-01-2026 | 8.00-13.00 | +375 162 30 33 84 |
| 16-02-2026 | ||||
| 16-03-2026 | ||||
| 20-04-2026 | ||||
| 18-05-2026 | ||||
| 15-06-2026 | ||||
| 20-07-2026 | ||||
| 17-08-2026 | ||||
| 21-09-2026 | ||||
| 19-10-2026 | ||||
| 16-11-2026 | ||||
| 21-12-2026 |
| gr-pr-oblisp | |||
|---|---|---|---|
| Дни и время приема граждан и юридических лиц | Фамилия, имя, отчество | Должность | Адрес управления, № кабинета, № служебного телефона |
| 1,3 среда месяца 8.00-13.00 | Михаловский Виктор Павлович | Начальник управления | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №15, 2-й этаж, Тел. 57 43 57 |
| Четверг 8.00-13.00 | Макар Наталья Викторовна | Первый заместитель начальника управления | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №12, 2-й этаж, Тел. 57 43 90 |
| Среда 14.00-17.30 | Горегляд Дмитрий Александрович | Заместитель начальника управления | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №16, 2-й этаж, Тел. 57 43 56 |
| Понедельник 8.00-13.00 | Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №21, 2-й этаж, Тел. 57 43 99 | |
| Вторник 8.00-13.00 | Лыскович Александр Васильевич | Начальник отдела лечебно-профилактической помощи населению | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №17, 2-й этаж, Тел. 57 43 92 |
| Понедельник 8.00-13.00 | Дементьева Татьяна Валентиновна | Заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи населению | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №18, 2-й этаж, Тел. 58 09 84 |
Предварительная запись на прием к начальнику главного управления по здравоохранению осуществляется по телефону 57 43 50 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 либо по адресу г. Брест,
ул. Красногвардейская, 7 этаж. каб. № 21.
Телефон горячей линии- 58 09 93. Работает с 9.00-13.00 и 14.00-17.00 (кроме выходных и праздничных дней).
График проведения субботних прямых телефонных линий размещен на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Субботняя прямая телефонная линия работает с 9.00 до 12.00 по телефону +375(162) 57 43 58.
| gr-pr-guzo | |||
|---|---|---|---|
| Дни и время приема граждан | Фамилия, имя, отчество | Должность | Адрес управления, № кабинета, служебный телефон |
| Понедельник 14.00-17.30 | Клопот Евгений Яковлевич | Заместитель управляющего центра | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №5, 1-й этаж 57 43 97 |
| Вторник 14.00-17.30 | Мищук Эдуард Иванович | Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи населению (по акушерству и гинекологии) | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №19, 2-й этаж, 58 09 81 |
| Среда 08.00-13.00 | Шакун Елена Николаевна | Главный специалист отдела организационно-кадровой и правовой работы (юрисконсульт) | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. № 22а, 2-й этаж 57 43 47 |
| Четверг 14.00-17.30 | Гаврыш Ольга Николаевна | Управляющий центром | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №10, 1-й этаж, 57 43 94 |
| Пятница 8.00-13.00 | Кулинич Дмитрий Викторович | Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи населению (по педиатрии) | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №19, 2-й этаж, 58 09 82 |
| Пятница 14.00-17.30 | Нестерук Екатерина Сергеевна | Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи населению (по терапии) | г. Брест, ул. Красногвардейская, 7 каб. №18, 2-й этаж, 58 09 75 |
Примечание:
во время отсутствия ответственного дежурного с вопросами по координации работы с гражданами и представителями юридических лиц можно обратиться к референту отдела организационно-кадровой и правовой работы Ефимова Илона Вадимовна (каб. 21).
График проведения субботних «прямых телефонных линий» размещен на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Субботняя «прямая телефонная линия» работает с 9.00 до 12.00 по телефону +375(162) 57 43 58.