Платные услуги
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И БЕЖЕНЦАМ
Заявление на получение платной медицинской услуги и договор возмездного оказания медицинской услуги оформляется в кабинете № 107 основного здания поликлиники по адресу: ул. Бориса Маслова, 4, (1-й этаж) в рабочие дни недели: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; четверг – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Договор возмездного оказания медицинской услуги составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится у гражданина, другой – в государственном учреждении здравоохранения “Брестская городская поликлиника № 5”. Для заключения договора возмездного оказания медицинской услуги необходимо в обязательном порядке при себе иметь паспорт (вид на жительство, разрешение на временное проживание), при заключении договора на проведение процедуры вакцинации – направление на медицинскую услугу с печатью врача.
Расчет стоимости оказания медицинских услуг производится на основании прейскурантов цен на платные медицинские услуги, рассчитанные в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и утвержденные главным врачом поликлиники.
Оплату за оказание платных медицинских услуг можно произвести наличными денежными средствами, банковскими платежными карточками, с помощью сервиса E-POS в месте заключения договора (кабинет № 107 основного здания по адресу: ул. Бориса Маслова, 4) в рабочие дни недели: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; четверг – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Перед началом оказания платной медицинской услуги гражданин обязан предъявить медицинскому работнику второй экземпляр заключенного договора и квитанцию об оплате.
По вопросам стоимости услуг обращаться в кассу в рабочие дни с понедельника по пятницу (кабинет № 107: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; четверг – с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00), тел. +375 162 30 33 97.
По возникающим вопросам о порядке оказания платных медицинских услуг обращаться в кабинет № 114 в рабочие дни: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.00; вторник, четверг с 12.00 до 20.00; тел. +375 162 30 33 91 или в Call-центр с понедельника по пятницу c 7.30 до 20.00, тел. +375 162 37 00 25.
По вопросам действующих прейскурантов обращаться в экономическую службу в рабочие дни с понедельника по пятницу (кабинет № 514 с 8.30 до 13.00; с 14.00 до 16.00), тел. +375 162 30 33 77.
действителен с 04.05.2026г.
Единица измерения: за 1 исследование, 1 процедуру, 1 пробу, 1 регистрацию.
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||
| Водительская комиссия | ||||||||||
| 1 | Осмотр врачом-терапевтом | ЕД | 2.44 | 2.93 | 2.93 | |||||
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | ЕД | 2.23 | 2.68 | 2.68 | |||||
| 3 | Осмотр врачом-офтальмологом | ЕД | 2.62 | 3.14 | 3.14 | |||||
| 4 | Осмотр врачом- оториноларингологом | ЕД | 2.36 | 2.83 | 2.83 | |||||
| 5 | Осмотр врачом-хирургом | ЕД | 2.31 | 2.77 | 2.77 | |||||
| 6 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | ЕД | 3.13 | 3.76 | 3.76 | |||||
| 7 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | ЕД | 1.13 | 1.36 | 1.36 | |||||
| Женская консультация | ||||||||||
| 1 | Забор мазка | ЕД | 1.53 | 1.53 | 2.60 | 4.13 | ||||
| 2 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | ЕД | 26.38 | 26.38 | 5.21 | 31.59 | ||||
| 3 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | ЕД | 13.27 | 13.27 | 2.20 | 15.47 | ||||
| 4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | ЕД | 12.32 | 12.32 | 3.41 | 15.73 | ||||
| 5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | ЕД | 12.32 | 12.32 | 1.87 | 14.19 | ||||
| Иммунопрофилактика | ||||||||||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации "ВаксигрипТетра" | ЕД | 3.68 | 3.68 | 23.74 | 27.42 | ||||
| 2 | Проведение процедуры вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша вакциной "Адасель" (произв. Канада) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 85.37 | 89.05 | ||||
| 3 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита вакциной "Тиковак"(произв. Бельгия) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 97.52 | 101.20 | ||||
| 4 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики пневмококковых инфекций "Превенар 13"(произ. Бельгия) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 223.25 | 226.93 | ||||
| 5 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики ветряной оспы " Varicella"(произ. Китай) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 112.55 | 116.23 | ||||
| 6 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики дифтирии, столбняка, коклюша "Гексаксим" (произ. Франция) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 145.51 | 149.19 | ||||
| 7 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики пневмококковых инфекций "Превенар 20"(произ. Ирландия с.в.Венгрия с.в) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 251.27 | 254.95 | ||||
| 8 | Проведение процедуры вакцинации для профилактики заражения вирусом папилломы человека " Гардасил" (произ. Нидерланды с.в.) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 267.65 | 271.33 | ||||
| 9 | Проведение процедуры вакцинации против клещевого энцефалита вакциной "FSME-IMMUN(произ. Бельгия) | ЕД | 3.68 | 3.68 | 90.76 | 94.44 | ||||
| Консультация врачей-специалистов | ||||||||||
| 1 | Консультация врача-терапевта 2 категории | ЕД | 31.81 | 31.81 | 31.81 | |||||
| 2 | Консультация ВОП 2 категории | ЕД | 31.81 | 31.81 | 31.81 | |||||
| 3 | Консультация врача-хирурга 2 категории | ЕД | 33.34 | 33.34 | 33.34 | |||||
| 4 | Консультация врача-терапевта 1 категории | ЕД | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |||||
| 5 | Консультация ВОП 1 категории | ЕД | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |||||
| 6 | Консультация врача-акушер- гинеколога 1 категории | ЕД | 35.19 | 35.19 | 35.19 | |||||
| 7 | Консультация врача-эндоскописта 1 категории | ЕД | 35.19 | 35.19 | 35.19 | |||||
| 8 | Консультация врача-уролога 1 категории | ЕД | 35.19 | 35.19 | 35.19 | |||||
| 9 | Консультация врача-хирурга 1 категории | ЕД | 35.19 | 35.19 | 35.19 | |||||
| 10 | Консультация врача-эндокринолога высшей категории | ЕД | 34.87 | 34.87 | 34.87 | |||||
| 11 | Консультация врача- дерматовенеролога высшей категории | ЕД | 34.87 | 34.87 | 34.87 | |||||
| 12 | Консультация врача-кардиолога 1 категории | ЕД | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |||||
| 13 | Консультация врача-инфекциониста 2 категории | ЕД | 31.81 | 31.81 | 31.81 | |||||
| Лабораторная диагностика | ||||||||||
| 1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой на анализаторе | ЕД | 7.22 | 7.22 | 2.89 | 10.11 | ||||
| 2 | Гематологический анализ крови | ЕД | 11.60 | 11.60 | 3.25 | 14.85 | ||||
| 3 | Взятие крови из вены | ЕД | 0.83 | 0.83 | 1.68 | 2.51 | ||||
| 4 | Определение глюкозы (гемолизат) | ЕД | 1.77 | 1.77 | 1.21 | 2.98 | ||||
| 5 | МНО (определение протромбинованного времени) | ЕД | 2.21 | 2.21 | 1.69 | 3.90 | ||||
| 6 | Подсчет LE-клеток по Новоселовой | ЕД | 9.74 | 9.74 | 0.86 | 10.60 | ||||
| 7 | Общий анализ мочи на анализаторе (стандартный_1) | ЕД | 2.67 | 2.67 | 2.40 | 5.07 | ||||
| 8 | Общий анализ мочи по Ничипоренко | ЕД | 2.96 | 2.96 | 0.86 | 3.82 | ||||
| 9 | Анализ кала (капрограмма) микроскопия | ЕД | 6.01 | 6.01 | 3.99 | 10.00 | ||||
| 10 | Анализ кала на яйца гельминтов | ЕД | 2.48 | 2.48 | 0.36 | 2.84 | ||||
| 11 | Анализ кала на скрытую кровь | ЕД | 1.75 | 1.75 | 2.62 | 4.37 | ||||
| 12 | Анализ соскоба на энтеробиоз | ЕД | 2.48 | 2.48 | 0.99 | 3.47 | ||||
| 13 | Исследование крови на малярию | ЕД | 7.98 | 7.98 | 2.98 | 10.96 | ||||
| 14 | ИФА-ПСА | ЕД | 3.10 | 3.10 | 19.85 | 22.95 | ||||
| 15 | ИФА-витамин Д | ЕД | 3.10 | 3.10 | 37.29 | 40.39 | ||||
| 16 | ИФА-ТТГ+FТ4 DUO | ЕД | 3.10 | 3.10 | 31.06 | 34.16 | ||||
| 17 | Обработка венозной крови для получения сыворотки или плазмы | ЕД | 0.51 | 0.51 | 0.06 | 0.57 | ||||
| 18 | Прием и регистрация проб | ЕД | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 0.40 | ||||
| 19 | Билирубин общий | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.21 | 1.30 | ||||
| 20 | Билирубин прямой | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.30 | 1.39 | ||||
| 21 | Холестерин общ. | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.26 | 1.35 | ||||
| 22 | Глюкоза | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.20 | 1.29 | ||||
| 23 | АЛТ | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.25 | 1.34 | ||||
| 24 | Общий белок | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.26 | 1.35 | ||||
| 25 | Альбумин | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 1.31 | ||||
| 26 | Мочевина | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.29 | 1.38 | ||||
| 27 | Мочевая кислота | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.27 | 1.36 | ||||
| 28 | ЛПНП (холестирин LDL низкой плотности) | ЕД | 1.09 | 1.09 | 2.19 | 3.28 | ||||
| 29 | ЛПВП (холестерин HDL высокой плотности) | ЕД | 1.09 | 1.09 | 1.56 | 2.65 | ||||
| 30 | Триглицериды | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.37 | 1.46 | ||||
| 31 | Амилаза | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.78 | 1.87 | ||||
| 32 | АСТ | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.25 | 1.34 | ||||
| 33 | Щелочная фосфатаза | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.30 | 1.39 | ||||
| 34 | Кальций | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 1.32 | ||||
| 35 | Ферритин | ЕД | 1.09 | 1.09 | 3.24 | 4.33 | ||||
| 36 | Na,K,Cl | ЕД | 1.09 | 1.09 | 2.75 | 3.84 | ||||
| 37 | ЛДГ (LDH) | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.24 | 1.33 | ||||
| 38 | ГГТП (gamma-GT) | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.30 | 1.39 | ||||
| 39 | Креатинкиназа | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.73 | 1.82 | ||||
| 40 | Магний | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.31 | 1.40 | ||||
| 41 | Трансферрин | ЕД | 1.09 | 1.09 | 1.57 | 2.66 | ||||
| 42 | Фосфор | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.28 | 1.37 | ||||
| 43 | С-реактивный белок | ЕД | 1.09 | 1.09 | 1.38 | 2.47 | ||||
| 44 | ASLO (Антистрептолизин) | ЕД | 1.09 | 1.09 | 1.29 | 2.38 | ||||
| 45 | РФ (Ревмотоидный фактор) | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.79 | 1.88 | ||||
| 46 | Креатинин | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.22 | 1.31 | ||||
| 47 | Железо | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.35 | 1.44 | ||||
| 48 | Коагулограмма (исследование состояния гемостаза) на анализаторе | ЕД | 3.53 | 3.53 | 3.22 | 6.75 | ||||
| 49 | Общий анализ крови | ЕД | 2.75 | 2.75 | 2.66 | 5.41 | ||||
| 50 | Пробирка желтая | ЕД | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 51 | Пробирка фиолетовая | ЕД | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 52 | Пробирка красная | ЕД | 0.13 | 0.13 | ||||||
| 53 | Пробирка голубая | ЕД | 0.32 | 0.32 | ||||||
| 54 | Определение гликированного гемоглобина Clover | ЕД | 2.54 | 2.54 | 17.46 | 20.00 | ||||
| 55 | Определение аутоантител методом иммуноблоттинга | ЕД | 16.60 | 16.60 | 62.81 | 79.41 | ||||
| 56 | Взятие биологического материала с помощью транспортных средств | ЕД | 0.53 | 0.53 | 1.10 | 1.63 | ||||
| 57 | Определение гликированного гемоглобина в крови на ВА-400 | ЕД | 3.86 | 3.86 | 10.28 | 14.14 | ||||
| 58 | Скрининг аллоиммуных антиэритроцитарных антител (в геле) | ЕД | 4.92 | 4.92 | 6.23 | 11.15 | ||||
| 59 | Определение белка в моче метод ПГК на ВА-400 | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.65 | 1.74 | ||||
| 60 | Анализ кала на криптоспоридии с помощью тест-кассет | ЕД | 1.31 | 1.31 | 19.38 | 20.69 | ||||
| 61 | МАУ (микроальбуминурия) на ВА- 400 | ЕД | 1.09 | 1.09 | 0.84 | 1.93 | ||||
| 62 | Анализ кала на кальпротектин с помощью тест-кассет | ЕД | 1.31 | 1.31 | 13.81 | 15.12 | ||||
| 63 | ИФА-ТТГ(TSH) | ЕД | 3.10 | 3.10 | 19.24 | 22.34 | ||||
| 64 | Подробный анализ мочи Sysmex | ЕД | 1.46 | 1.46 | 4.18 | 5.64 | ||||
| 65 | Определение группы крови в геле | ЕД | 3.28 | 3.28 | 12.34 | 15.62 | ||||
| Массаж | ||||||||||
| 1 | Массаж головы(лобно-височной и затылочно-теменной области) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 2 | Массаж шеи | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 3 | Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи,спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2- ого ребра) | ЕД | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 4 | Массаж верхней конечности | ЕД | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | ЕД | 10.11 | 10.11 | 10.11 | |||||
| 6 | Массаж плечевого сустава(верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 7 | Массаж локтевого сустава(верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 8 | Массаж лучезапястного сустава(проксимального отдела кисти,области лучезапястного сустава и предплечья) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 9 | Массаж кисти и предплечья | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 10 | Массаж области грудной клетки(области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины VII до I поясничного позвонка) | ЕД | 12.64 | 12.64 | 12.64 | |||||
| 11 | Массаж спины( от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | ЕД | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 12 | Массаж мышц передней брюшной стенки | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 13 | Массаж пояснично-крестцовой области(от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 14 | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | ЕД | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 15 | Массаж спины и поясницы(от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | ЕД | 10.11 | 10.11 | 10.11 | |||||
| 16 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | ЕД | 10.11 | 10.11 | 10.11 | |||||
| 17 | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | ЕД | 15.16 | 15.16 | 15.16 | |||||
| 18 | Массаж области позвоночника(области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | ЕД | 12.64 | 12.64 | 12.64 | |||||
| 19 | Массаж нижней конечности | ЕД | 7.58 | 7.58 | 7.58 | |||||
| 20 | Массаж нижней конечности поясницы(области стопы,голени, бедра,ягодичной и пояснично- крестцовой области) | ЕД | 10.11 | 10.11 | 10.11 | |||||
| 21 | Массаж тазабедренного сустава(верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 22 | Массаж коленного сустава(верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 23 | Массаж голеностопного сустава(проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 24 | Массаж стопы голени | ЕД | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 25 | Периостальный массаж | ЕД | 25.27 | 25.27 | 25.27 | |||||
| 26 | Точечный массаж | ЕД | 15.16 | 15.16 | 15.16 | |||||
| 27 | Соединительно-тканный массаж | ЕД | 20.22 | 20.22 | 20.22 | |||||
| 28 | Подготовка к проведению процедуры массажа | ЕД | 1.01 | 1.01 | 0.18 | 1.19 | ||||
| Общая хирургия, хирургические манипуляции | ||||||||||
| 1 | Радиоволновая электрокоагуляция одного доброкачественного образования кожи и рубца | ЕД | 14.19 | 14.19 | 2.23 | 16.42 | ||||
| Осмотр абитуриентов | ||||||||||
| 1 | Осмотр врачом-терапевтом | ЕД | 2.44 | 2.93 | 2.93 | |||||
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | ЕД | 2.23 | 2.68 | 2.68 | |||||
| 3 | Осмотр врачом-офтальмологом | ЕД | 2.62 | 3.14 | 3.14 | |||||
| 4 | Осмотр врачом- оториноларингологом | ЕД | 2.36 | 2.83 | 2.83 | |||||
| 5 | Осмотр врачом-акушер- гинекологом | ЕД | 4.19 | 5.03 | 2.67 | 7.70 | ||||
| 6 | Осмотр врачом-хирургом | ЕД | 2.31 | 2.77 | 2.77 | |||||
| 7 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | ЕД | 3.13 | 3.76 | 3.76 | |||||
| 8 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | ЕД | 1.13 | 1.36 | 1.36 | |||||
| 9 | Вибрационная чувствительность | ЕД | 0.66 | 0.79 | 0.01 | 0.80 | ||||
| Оториноларингология | ||||||||||
| 1 | Промывание наружного слухового прохода | ЕД | 4.08 | 4.08 | 0.07 | 4.15 | ||||
| 2 | Удаление серной пробки | ЕД | 10.89 | 10.89 | 0.07 | 10.96 | ||||
| 3 | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью) | ЕД | 5.45 | 5.45 | 5.45 | |||||
| 4 | Аудиометрия | ЕД | 17.35 | 17.35 | 0.07 | 17.42 | ||||
| 5 | Импедансометрия | ЕД | 18.33 | 18.33 | 0.05 | 18.38 | ||||
| 6 | Промывание лакун миндалин | ЕД | 8.89 | 8.89 | 1.41 | 10.30 | ||||
| Офтальмология | ||||||||||
| 1 | Биомикроскопия (исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы) | ЕД | 4.78 | 4.78 | 1.50 | 6.28 | ||||
| 2 | Пневмотонометрия (бесконтактное измерение ВГД) | ЕД | 5.11 | 5.11 | 1.52 | 6.63 | ||||
| 3 | Авторефрактометрия | ЕД | 7.07 | 7.07 | 1.52 | 8.59 | ||||
| 4 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | ЕД | 9.39 | 9.39 | 9.39 | |||||
| Профилактические осмотры | ||||||||||
| 1 | Осмотр врачом- терапевтом | ЕД | 2.44 | 2.93 | 2.93 | |||||
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | ЕД | 2.23 | 2.68 | 2.68 | |||||
| 3 | Осмотр врачом- офтальмологом | ЕД | 2.62 | 3.14 | 3.14 | |||||
| 4 | Осмотр врачом- оториноларингологом | ЕД | 2.36 | 2.83 | 2.83 | |||||
| 5 | Осмотр врачом-хирургом | ЕД | 2.31 | 2.77 | 2.77 | |||||
| 6 | Осмотр врачом-акушер- гинекологом | ЕД | 4.19 | 5.03 | 2.67 | 7.70 | ||||
| 7 | Осмотр врачом- дерматовенерологом (мужской) | ЕД | 3.15 | 3.78 | 1.20 | 4.98 | ||||
| 8 | Осмотр врачом- дерматовенерологом (женский) | ЕД | 3.15 | 3.78 | 1.20 | 4.98 | ||||
| 9 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | ЕД | 3.13 | 3.76 | 3.76 | |||||
| 10 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | ЕД | 1.13 | 1.36 | 1.36 | |||||
| 11 | Холодовая проба (набор стандартный) | ЕД | 1.63 | 1.96 | 0.01 | 1.97 | ||||
| 12 | Вибрационная чувствительность | ЕД | 0.66 | 0.79 | 0.01 | 0.80 | ||||
| 13 | Аудиометрия | ЕД | 7.10 | 8.52 | 8.52 | |||||
| 14 | Динамометрия | ЕД | 0.22 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | ||||
| 15 | Осмотр врачом-инфекционистом | ЕД | 6.23 | 7.48 | 1.22 | 8.70 | ||||
| Прочие услуги | ||||||||||
| 1 | Ксерокопия (одностроронняя) | ЕД | 0.57 | 0.69 | 0.02 | 0.71 | ||||
| 2 | Ксерокопия (двухсторонняя) | ЕД | 1.15 | 1.38 | 0.02 | 1.40 | ||||
| Рентгенологические услуги | ||||||||||
| 1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости (в одной проекции) | ЕД | 3.42 | 3.42 | 0.32 | 3.74 | ||||
| 2 | Цифровая рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 3 | Цифровая рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | ЕД | 17.37 | 17.37 | 0.31 | 17.68 | ||||
| 4 | Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 5 | Цифровая рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | ЕД | 17.37 | 17.37 | 0.31 | 17.68 | ||||
| 6 | Цифровая рентгенография черепа в одной проекции | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 7 | Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях | ЕД | 17.37 | 17.37 | 0.31 | 17.68 | ||||
| 8 | Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 9 | Цифровая рентгенография нижней челюсти | ЕД | 17.37 | 17.37 | 0.31 | 17.68 | ||||
| 10 | Цифровая рентгенография костей носа | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 11 | Цифровая рентгенография височной кости | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 12 | Цифровая рентгенография ключицы | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 13 | Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях | ЕД | 14.05 | 14.05 | 0.31 | 14.36 | ||||
| 14 | Цифровая рентгенография ребер | ЕД | 17.37 | 17.37 | 0.31 | 17.68 | ||||
| 15 | Цифровая рентгенография грудины | ЕД | 21.38 | 21.38 | 0.31 | 21.69 | ||||
| 16 | Цифровое функциональное исследование позвоночника | ЕД | 21.38 | 21.38 | 0.31 | 21.69 | ||||
| 17 | Цифровая рентгенография костей таза | ЕД | 11.58 | 11.58 | 0.31 | 11.89 | ||||
| 18 | Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной полости | ЕД | 16.45 | 16.45 | 0.31 | 16.76 | ||||
| 19 | Цифровая экскреторная урография | ЕД | 39.27 | 39.27 | 1.89 | 41.16 | ||||
| 20 | Обзорная цифровая рентгенография молочной железы в одной проекции | ЕД | 10.71 | 10.71 | 0.31 | 11.02 | ||||
| 21 | Обзорная цифровая рентгенография молочной железы в двух проекциях | ЕД | 14.97 | 14.97 | 0.31 | 15.28 | ||||
| 22 | Заочная консультация по предоставленным цифровым рентгенограммам с оформлением протокола | ЕД | 10.27 | 10.27 | 10.27 | |||||
| Рефлексотерапия | ||||||||||
| 1 | Первичная консультация врача- рефлексотерапевта | ЕД | 13.03 | 13.03 | 13.03 | |||||
| 2 | Повторная консультация врача- рефлексотерапевта | ЕД | 7.01 | 7.01 | 7.01 | |||||
| 3 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | ЕД | 12.95 | 12.95 | 3.23 | 16.18 | ||||
| Ультразвуковые исследования | ||||||||||
| 1 | УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | ЕД | 8.63 | 8.63 | 0.26 | 8.89 | ||||
| 2 | УЗИ поджелудочной железы | ЕД | 8.63 | 8.63 | 0.23 | 8.86 | ||||
| 3 | УЗИ селезенки | ЕД | 5.82 | 5.82 | 0.23 | 6.05 | ||||
| 4 | УЗИ почек и надпочечников | ЕД | 11.75 | 11.75 | 0.26 | 12.01 | ||||
| 5 | УЗИ мочевого пузыря | ЕД | 5.82 | 5.82 | 0.23 | 6.05 | ||||
| 6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ЕД | 8.63 | 8.63 | 0.29 | 8.92 | ||||
| 7 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | ЕД | 14.56 | 14.56 | 0.34 | 14.90 | ||||
| 8 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ЕД | 17.47 | 17.47 | 0.37 | 17.84 | ||||
| 10 | УЗИ органов брюшной полости и почек ( печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ЕД | 29.22 | 29.22 | 0.40 | 29.62 | ||||
| 11 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | ЕД | 14.56 | 14.56 | 0.38 | 14.94 | ||||
| 12 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов) | ЕД | 23.29 | 23.29 | 0.29 | 23.58 | ||||
| Физиотерапия | ||||||||||
| 1 | Пневмокомпрессионная терапия | ЕД | 4.68 | 4.68 | 0.16 | 4.84 | ||||
| 2 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | ЕД | 16.98 | 16.98 | 0.21 | 17.19 | ||||
| 3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | ЕД | 3.19 | 3.19 | 0.11 | 3.30 | ||||
| 4 | Амплипульстерапия | ЕД | 4.03 | 4.03 | 0.11 | 4.14 | ||||
| 5 | Дарсонвализация местная | ЕД | 4.03 | 4.03 | 0.13 | 4.16 | ||||
| 6 | Сантиметроволновая терапия | ЕД | 2.06 | 2.06 | 0.12 | 2.18 | ||||
| 7 | Магнитотерапия | ЕД | 2.19 | 2.19 | 0.12 | 2.31 | ||||
| 8 | Ультразвуковая терапия | ЕД | 4.05 | 4.05 | 0.18 | 4.23 | ||||
| 9 | Ингаляции лекарственные | ЕД | 2.12 | 2.12 | 0.56 | 2.68 | ||||
| 10 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | ЕД | 3.24 | 3.24 | 0.17 | 3.41 | ||||
| 11 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | ЕД | 6.36 | 6.36 | 0.17 | 6.53 | ||||
| Функциональная диагностика | ||||||||||
| 1 | ЭКГ (электорокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб) | ЕД | 4.16 | 4.16 | 0.14 | 4.30 | ||||
| 2 | ФВД (исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб) (набор стандартный) | ЕД | 5.35 | 5.35 | 1.66 | 7.01 | ||||
| Эндоскопические исследования | ||||||||||
